 
          Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Keensen
Certification: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Numéro de modèle: Les résultats de l'analyse de l'exposition au dioxyde de carbone sont publiés dans les journaux de l
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Conditions de paiement: T/T, L/C
4021 2540 2521 Membrane RO commerciale pour les systèmes de purification de l'eau
Économie d'énergie RO 4021 2540 2521
1,Définition:
3,Les spécifications:
| Modèle | Zones actives Le nombre d'hectares | Concentrer Distance entre les canaux Mil | Taux de débit de pénétration PNB ((m3/jour) | Stabilisé Le rejet du sel (en %) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950 (voir point 3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 est un | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Modèle | Zones actives Le nombre d'hectares | Concentrer Distance entre les canaux Mil | Taux de débit de pénétration PNB ((m3/jour) | Stabilisé Le rejet du sel (en %) | 
| Les produits de base sont les suivants: | 36(3.3) | 28 | 950 (voir point 3.6) | 99.20 | 
| Le code ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| Le produit doit être présenté dans un emballage. | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Modèle | Zones actives Le nombre d'hectares | Concentrer Distance entre les canaux Mil | Taux de débit de pénétration PNB ((m3/jour) | Stabilisé Le rejet du sel (en %) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950 (voir point 3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.50 | 
| Modèle | Zones actives Le nombre d'hectares | Concentrer Distance entre les canaux Mil | Taux de débit de pénétration PNB ((m3/jour) | Stabilisé Le rejet du sel (en %) | 
| Le numéro de série: | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| Le numéro de série: | 27(2.5) | 28 | 500(1.9) | 99.70 | 
| Le numéro de série: | 14(1.3) | 28 | 250 ((0.9) | 99.70 | 
4Avantage des caractéristiques:
Économie d'énergie, bonne stabilité.
5Des photos.

